В корзине пусто!
0.00 руб.
0.00 руб.
Предназначены для применения в ТВ распределительных сетях, в системах видеонаблюдения и охраны. Несущая изображения модуляторов 100 серии формируется в полном телевизионном диапазоне с помощью управляемых делителей, поэтому модулятор имеет высокий уровень кратных гармоник. Каскадирование модуляторов или совмещение с каналами эфирного ТВ возможно при использовании соответствующих фильтров нижних частот или канальных фильтров (AMZ201 01-04, FTZ, ФНЧ).
Характеристики: | |
Диапазон рабочих частот, МГц. Установка частоты поканально (OIRT); шаг 8 МГц | 49,75 – 855,25 |
Максимальный уровень на выходе, дБмкВ, не менее | 105 |
Долговременная нестабильность частоты | ±5х10-6 |
Регулировка выходного уровня, дБ, не менее | 10 |
Частотная коррекция звука, мксек | 50 |
Затухание несогласованности входа/выхода, дБ, не менее | 10 |
Отношение сигнал/шум на выходе, дБ, не менее | 50 |
Входной уровень видео, регулируемый, В | 1/75 Ом |
Входной уровень звука, регулируемый, мВ | 370 /10 кОм |
Несущая частота звука, МГц | 6,5/5,5 |
Глубина модуляции видео, % | 80/90 |
Отношение уровней несущих видео/звук, дБ | 12/16 |
Уровни кратных гармоник в диапазонах MB, СК, НВ, дБ, не более | чётные - 40 нечётные - 10 |
Уровни кратных гармоник ДМВ, дБ, не более | -45 |
Напряжение питания, В | ~198-242 |
Мощность потребления, Вт, не более | 5 |
Соединительные разъёмы ВЧ | F |
Соединительные разъёмы НЧ | RCA |
Габариты, мм | 130x72x43,5 |
Наличие регулятора уровня выходного ВЧ сигнала | + |
Блок питания | линейный |
Интернет-магазин «Юнонасат»
Адрес пункта самовывоза:
Санкт-Петербург, Ярмарка «ЮНОНА»
ул. Маршала Казакова, 35 пав 649, Санкт-Петербург