В корзине пусто!
0.00 руб.
0.00 руб.
Технические характеристики | прямой канал | обратный канал |
Диапазон рабочих частот, МГц | ||
м. 901, м.951, м. 961 | 48-862 МГц | - |
м. 901-30, м.951-30, м. 961-30 | 48-862 МГц | 5-30 МГц |
м. 901-65, м.951-65, м. 961-65 | 87-862 МГц | 5-65 МГц |
Коэффициент усиления | ||
м. 901, м.901-30, м.901-65 | 30±1 дБ | |
м. 951, м. 951-30, м. 951-65, м. 961, м. 961-30, м. 961-65 | 40±1 дБ | |
Потери в пассивном обратном канале, не более | 2 дБ | |
Неравномерность АЧХ | ±0,75 дБ | |
Коэффициент шума, не более | 6 дБ | |
Максимальный выходной уровень, не менее | ||
При IMA ||| (B) -60 дБ | 117 дБмкВ | |
При IMA || (B) -60 дБ | 113 дБмкВ | |
CTB -60 дБ 42к | 102 дБмкВ | |
CSО -60 дБ 42к | 102 дБмкВ | |
Входной аттенюатор | 20 дБ | |
Входной эквалайзер | 20 дБ | |
Затухание несогласованности, не менее | 14 дБ | |
Ослабление сигнала на контрольном отводе | 30 дБ | |
Тип соединителей | "F" | |
Напряжение питания* | ~198-242/50 Гц | |
Потребляемая мощьность, не более | 7 Вт | |
Диапазон рабочих температур | -20...+50 град. | |
Габариты | 195х85х60 | |
Масса | 0,55 кг. |
Интернет-магазин «Юнонасат»
Адрес пункта самовывоза:
Санкт-Петербург, Ярмарка «ЮНОНА»
ул. Маршала Казакова, 35 пав 649, Санкт-Петербург