AirFiber 5U — настоящая революция на рынке высокопроизводительных систем для построения радиомостов. AirFiber 5U использует менее перегруженные 5.9 и 6 GHz частоты, а так же имеет хороший фильтр для использования рядом с оборудованием, использующим 5 GHz диапазон. Максимальная дальность связи до 100 км. Помимо высокой производительности устройство отличается и крайне невысокой для устройств такого класса ценой.
Рабочая частота 5725 — 6200 MHz, пропускная способность до 1 Gbps на расстоянии до 100 км. Его использование оправдано там, где требуется быстро передавать большие объемы данных. Беспроводной мост может быть использован для обеспечения доступом в интернет небольшого микрорайона, завода средних размеров или коттеджного поселка. Помимо высокой производительности устройство отличается и крайне невысокой для устройств такого класса ценой. AirFiber 5U отлично интегрируется с другими точками доступа и антеннами Ubiquiti. Для построения сетей PtMP рекомендуем использовать секторные антенны AirMax Sector и точки доступа серии Rocket M. При этом управление всей системой можно осуществлять из единого центра, при помощи программного обеспечения AirOS.
Диапазон рабочих частот | 5725 - 6200 МГц |
Габариты | 938.4 x 468.4 x 281.4 мм |
Вес | 16 кг (учитывая набор монтажных креплений) |
Максимальная потребляемая мощность | 40 Вт |
Источник питания | 50 В, 1.2 А PoE GigE адаптер (идет в комплекте) |
Метод питания | Пассивное питание через Ethernet (PoE, 42-58 В, постоянный ток [DC]) |
Монтаж | На трубу, комплектуется необходимыми креплениями |
Ветровая нагрузка | 88 кг при 201 км/ч |
Рабочие температуры | -40... 55 °C |
Индикаторы | 12 светодиодов: Соединение/активность порта данных Скорость порта данных Соединение/активность порта управления Скорость порта управления GPS-синхронизация Master/Slave Состояние соединения Режим модуляции (от 0.25х до 4х, 6х, 8х, перегрузка) Уровень сигнала текущей и парной станции (два двухразрядных светодиодных дисплея, калиброванных в дБм) |
Интерфейсы Ubiquiti airFiber | |
Data Port (порт данных) | 1х 10/100/1000 Ethernet Port |
Configuration Port (порт управления) | 1х 10/100 Ethernet Port |
Auxiliary Port (вспомогательный порт) | 1х RJ-12 Alignment Tone Port |
Максимальная пропускная способность | Более 1 Гбит/с |
Максимальная дальность | Около 100 км |
Пакетная производительность | Более 1 миллиона в секунду |
Шифрование | 128-Bit AES |
Прямая коррекция ошибок | 164/205 |
Циклический префикс | 1/16 Фиксированный |
Соотношение Uplink/Downlink (для режима TDD) | Фиксировано 50% |
Синхронизация пакетов | Посредством GPS |
Передатчик | |
ЭИИМ | ~50 дБм (зависит от страны и частоты) |
Точность поддержания частоты | +/-2,5 ppm без GPS-синхронизации +/-0,2 ppm с GPS-синхронизации |
Ширина полосы пропускания канала | 10/20/30/40/50 МГц (в режиме FDD используются два канала) |
Модуляция | 256QAM MIMO 64QAM MIMO 16QAM MIMO QPSK MIMO ½ Rate QPSK xRT ¼ Rate QPSK xRT |
Встроенная разделённая антенна | |
Усиление передающей антенны | 23 дБи |
Усиление принимающей антенны | 23 дБи |
Ширина диаграммы направленности | 6° |
Соотношение вперед-назад | 70 дБ |
Поляризация | Двойная наклонная поляризация |
Взаимное подавление помех (Cross-Polarity) | > 28 дБ |
Интернет-магазин «Юнонасат»
Адрес пункта самовывоза:
Санкт-Петербург, Ярмарка «ЮНОНА»
ул. Маршала Казакова, 35 пав 649, Санкт-Петербург